| 产品型号 | 中心频率(MHz) | 使用带宽 | 带宽(-3dB) | 插入损耗 | 阻抗 | 封装 |
| F480-2 | 479.5 | 27.2/17.3 | 21/20 | 50Ω | TO39 | |
| F480-2B | 479.5 | 15/27.5 | 20/19 | 50Ω | TO39 | |
| F480-3 | 480 | 2 | 42.2 | 19.2 | 50Ω | TO39 |
| F480A1 | 480 | 18 | 12.1 | 50Ω |
TO39 |
声表滤波器 TO-39
| 产品型号 | 中心频率(MHz) | 使用带宽 | 带宽(-3dB) | 插入损耗 | 阻抗 | 封装 |
| F480-2 | 479.5 | 27.2/17.3 | 21/20 | 50Ω | TO39 | |
| F480-2B | 479.5 | 15/27.5 | 20/19 | 50Ω | TO39 | |
| F480-3 | 480 | 2 | 42.2 | 19.2 | 50Ω | TO39 |
| F480A1 | 480 | 18 | 12.1 | 50Ω |
TO39 |